Controlador AP WiFi para 64 puntos de acceso
DG-WS7005-1W4G
Puntos clave
- Controlador de punto de acceso WiFi
- Controla hasta 64 puntos de acceso
- No se requieren licencias
- Itinerancia sin problemas
- Equilibrio inteligente del cliente
- Enrutador y switch PoE+ integrado
- Compatible con la nube WIS
El controlador AP que toda red necesita
El sistema Data General DG-WS7005 es un controlador de puntos de acceso que administra automáticamente hasta 64 puntos de acceso WiFi, lo que lo convierte en una herramienta imprescindible para los administradores de red. Garantiza una itinerancia sin interrupciones, lo que permite a los usuarios moverse por la red sin experimentar ninguna pérdida en la calidad de la conexión.
Además, este controlador funciona como router y switch PoE+, ofreciendo 4 puertos y 56 W de potencia, proporcionando una solución versátil y eficiente para redes pequeñas y medianas.
- Controlador de punto de acceso WiFi
- Excelente relación rendimiento/precio
- No se requiere licencia
- Itinerancia sin problemas
- Admite hasta 64 puntos de acceso estándar o 128 puntos de acceso de pared
- Admite hasta 2048 STA (usuarios)
- Aislamiento del usuario
- QoS inalámbrica
- Switch Gigabit de 4 puertos PoE+ 56 W
- Función de router
Especificación clave | DG-WS7005-1W4G | |
---|---|---|
Número de AP manejables | 64 (número fijo, expansión basada en licencia no disponible) | |
Nota: La cantidad de AP que puede administrar el AC depende de la información del pedido para obtener más detalles. | ||
Número máximo de puntos de acceso configurables | 128 | |
Número máximo de STA gestionables | 2024 | |
Nota: La cantidad máxima de STA que puede manejar el AC depende del entorno. Comuníquese con el equipo de soporte técnico para obtener más información. | ||
Capacidad de reenvío 802.11 | 2 Gbps (sujeto al entorno de red inalámbrica) | |
Servicio WLAN | Número máximo de ID de WLAN: 2,048 | |
Número máximo de STA asociadas por WLAN: 2,048 | ||
Número de VLAN | 4094 | |
Puerto | 1 puerto Ethernet 10/100/1000Base-T con detección automática | |
4 puertos Ethernet 10/100/1000Base-T con detección automática, compatible con el estándar de fuente de alimentación IEEE 802.3 af/at | ||
1 puerto de consola RJ45 (puerto de consola serial) | ||
1 puerto USB (no admite discos duros extraíbles) | ||
Alimentación | Un adaptador de corriente de 80 W (el dispositivo se alimenta a través del | |
Entrada de alimentación: 100 V CA a 240 V CA, 50 Hz a 60 Hz, 1.5 A | ||
Potencia de salida: 54 V CC, 1.48 A | ||
Fuente de alimentación externa | Salida compatible con IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+) | |
Consumo máximo de energía PoE: 56 W | ||
Dos modos de alimentación: | ||
– Dos puertos para salida compatible con IEEE 802.3at (PoE+) | ||
– Cuatro puertos para salida compatible con IEEE 802.3af (PoE) | ||
Consumo maximo | 64.2 W | |
Altura del estante | 1 Reino Unido | |
Versión de software aplicable | RGOS11.9(6)B5P3 o superior | |
Plataforma de gestión de red | Gestión de Internet (Eweb) | |
Gestión basada en WIS (RG-iData-WIS) | ||
Gestión basada en MACC (RG-MACC) | ||
Especificación de hardware | ||
Dimensiones (W x D x H) | 200 mm x 110 mm x 25 mm (7.87 pulgadas x 3.94 pulgadas x 0.98 pulgadas). | |
Peso | Unidad principal: 1.0 kg (2.20 libras) | |
Envío: 1.1 kg (2.43 libras) | ||
Modos de instalación | Escritorio y pared | |
Leds de estado | SYS: 1 LED del sistema | |
PWR: 1 LED de encendido | ||
WAN: 1 puerto LED WAN | ||
LAN: puerto LAN con 4 LED | ||
PoE: 4 LED PoE del puerto LAN | ||
Botones | 1 botón de reinicio | |
– Pulse el botón durante menos de 2 segundos. El dispositivo se apagará. | ||
– Pulse el botón durante más de 5 segundos. El dispositivo se apagará. | ||
Entorno | Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C (-40 °F a +70 °C) | |
Humedad de almacenamiento: 5 % HR a 95 % HR (sin condensación) | ||
Altitud de almacenamiento: -500 m a 5,000 m (-1,640.42 pies a 16,404 XNUMX pies) | ||
Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C (-10 °C a +40 °C) ( | ||
Humedad de funcionamiento: 10% RH a 90% RH (sin condensación) | ||
Altitud de operación: -500 m a 5,000 m (-1,640.42 pies a 16,4 | ||
A una altitud entre 3,000 m y 5,000 m el nivel del mar aumenta en 220 m, la temperatura máxima disminuye | ||
Ventilador | Diseño sin ventilador | |
MTBF | 400,000 horas (44 años) a una temperatura de funcionamiento de 7 | |
Memoria del sistema | 1 GB de DRAM, 512 MB de memoria flash SPI NAND | |
Funciones básicas | ||
WLAN | ||
Protocolos IEEE 802.11 | 802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11d, 802.11g, 802.11i, 802 802.11ax, 802.11r, 802.11w, 802.11kv | |
CAPWAP | CAPWAP de IPv4 | |
CAPWAP a través de NAT | ||
Configuración de MTU y fragmentación en túneles CAPWAP | ||
Cifrado en los canales de control CAPWAP | ||
Número de canales de datos CAPWAP simultáneos: 128 | ||
itinerancia | Roaming intra-AC de capa 2 o capa 3 | |
Roaming entre AC de capa 2 o capa 3 | ||
Tiempo de transferencia de roaming intra-AC: Menos de 50 ms | ||
Roaming en modo de reenvío centralizado | ||
Roaming en modo de reenvío local | ||
Reenvío | Reenvío local y reenvío centralizado | |
QoS inalámbrica | Limitación de velocidad basada en AP/WLAN/STA | |
Rango de límite de velocidad basado en WLAN/STA: 8-261,120 en la unidad del valor a 8, el límite de velocidad es el siguiente: | ||
8 x 8 kbps = 64 kbps | ||
Limitación de velocidad estática e inteligente basada en el sistema STA qua | ||
Programación equitativa | ||
Aislamiento de usuarios | Aislamiento de usuarios de capa 2 en modo de configuración WIDS | |
Gestión de STA | Control de acceso basado en el número de STA atendidas por cada una | |
Control de acceso basado en el número de STA atendidas por S | ||
Control de acceso para balanceo de carga basado en el número de | ||
Control de acceso para balanceo de carga basado en el tráfico de ea | ||
Lista negra/lista blanca global | ||
Lista negra/lista blanca basada en SSID | ||
Dirección de la banda | ||
Configuración del umbral RSSI en dB (rango: 0-100) | ||
Configuración del tiempo de espera de STA en segundos (rango: 60-86.400) | ||
gestión de AP | Un AC puede controlar un AP para que se reinicie según lo programado. | |
Un AP se puede registrar mediante contraseña, certificado, dirección MAC. | ||
Optimización de WLAN | Ajuste de potencia de transmisión para respuesta de baliza y sonda. | |
Gestión de RF | Configuración del código de país o región | |
Ajuste manual de la potencia de transmisión | ||
Ajuste automático de la potencia de transmisión | ||
Ajuste manual del canal de operación | ||
Ajuste automático del canal de operación | ||
Equilibrio de carga de AP en función del tráfico y la cantidad de STA | ||
Selección de banda | ||
Detección y mitigación de interferencias de radiofrecuencia (R | ||
Seguridad y autenticacion | ||
Autenticación de seguridad IPv4 | Autenticación web | |
autenticación 802.1X | ||
Autenticación con omisión de dirección MAC (MAB) | ||
Número máximo de STA admitidas por el Po integrado | ||
Multi-SSID | ||
Seguridad y cifrado | Ocultación de SSID | |
Autenticación IEEE 802.11i PSK | ||
WPA y WPA2 | ||
WPA3: WPA3-Personal y WPA3-Enterprise | ||
Suplantación de identidad anti-ARP | ||
ACL | Número máximo de ACE: 8,192 | |
CPP | Política de protección de CPU (CPP) | |
PPNF | Política de protección de la base de la red (NFPP) | |
WIDS | Sistema de detección de intrusiones inalámbricas (WIDS) | |
Enrutamiento y comunicación | ||
dirección MAC | Número máximo de entradas de dirección MAC: 4,096 | |
ARP | Número máximo de entradas ARP: 3,000 | |
Protocolos IPv4 | Ping y traceroute | |
Servidor DHCP, cliente DHCP y repetidor DHCP | ||
Grupos de direcciones DHCP | ||
– Número máximo de grupos de direcciones IPv4: 2,000 | ||
– Número máximo de direcciones IPv4: 4,096 | ||
Cliente DNS | ||
Túnel GRE: 4 de 4 | ||
Inspección IGMPv1 / v2 / v3 | ||
FREE-URL: Autenticación gratuita basada en aplicaciones, UR | ||
Servidor TFTP y cliente TFTP | ||
Servidor FTP y cliente FTP | ||
Servidor NTP y cliente NTP | ||
Cliente SNTP | ||
Enrutamiento IPv4 | Enrutamiento estatico | |
Entradas de enrutamiento IPv4: 512 | ||
Equipo Directivo | ||
Redes | Syslog | |
SNMPv1 / v2c / v3 | ||
RMON | ||
Iniciar sesión en el puerto de la consola | ||
Acceso de usuario | Iniciar sesión por Telnet | |
SSH Login | ||
Carga FTP |
Hojas de Datos
etiquetado controlador wifi