Switch PoE DG-S1930K-8GP2S-120W: potencia compacta y flexibilidad de enlace ascendente para redes profesionales
El DG-S1930K-8GP2S-120W es un switch PoE Gigabit compacto y fiable de Data General, diseñado para proporcionar conectividad de datos y alimentación a dispositivos de red en implementaciones profesionales pequeñas y medianas. Cuenta con 8 puertos Gigabit Ethernet PoE y 2 puertos de enlace ascendente SFP, que ofrecen un excelente equilibrio entre conectividad de acceso y flexibilidad de backbone.
Con un presupuesto total de energía PoE de 120 W, el DG-S1930K-8GP2S-120W puede alimentar de manera eficiente múltiples dispositivos, como puntos de acceso WiFi, cámaras IP, teléfonos VoIP y equipos IoT, eliminando la necesidad de fuentes de alimentación o inyectores externos. Esto lo convierte en una opción ideal para instalaciones de red limpias, rentables y escalables.
La inclusión de 2 puertos SFP permite enlaces ascendentes de alto rendimiento a switches de agregación o redes centrales mediante conexiones de fibra, lo que extiende el alcance de la red y mejora la fiabilidad, especialmente en entornos donde las distancias de cableado de cobre son limitadas.
Diseñado para la versatilidad y la facilidad de implementación, este switch es muy adecuado para oficinas, tiendas minoristas, establecimientos de hostelería, campus pequeños, sistemas de vigilancia e instalaciones de red perimetrales. Su factor de forma compacto permite una instalación flexible en racks, armarios o carcasas de montaje en pared.
Combinando la entrega de energía PoE, el rendimiento Gigabit y la capacidad de enlace ascendente de fibra, el DG-S1930K-8GP2S-120W es una solución de conmutación fiable y rentable para redes profesionales que requieren tanto rendimiento como simplicidad.
Modelo |
DG-S1930K-8GP2S-120W |
|
| Puertos | 10/100/1000 | 8 |
| BASE-T | ||
| SFP de 1000M | 2 | |
| Alimentación a través de Ethernet | PoE | ✓ |
| Puertos habilitados para PoE/PoE+ | 8 | |
| IEEE 802.3af | ✓ | |
| (PoE) | ||
| IEEE 802.3at | ✓ | |
| (PoE+) | ||
| Presupuesto de energía PoE | 125 W | |
| Físico | Búfer de paquetes | 4,1 Mbits |
| Memoria de la CPU | 256 MB | |
| Flash | 64 MB | |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 280 x 180 x 44 mm | |
| Peso de la unidad | ≤ 1,7 kg | |
| Fuente de alimentación | Tipo | Fuente de alimentación interna |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| Voltaje CA | 100~240 V CA | |
| Consumo de energía | ≤ 15 W | |
| ≤ 150 W (PoE) | ||
| Refrigeración | Modelo sin PoE | Sin ventilador |
| Modelo PoE | Sin ventilador | |
| Certificaciones | Certificado | VCCI Clase A |
| Sobretensión | Protección contra rayos del puerto de comunicación en modo común de 6 kV | |
| Protección contra rayos del puerto de alimentación en modo común de 4 kV, modo diferencial de 2 kV | ||
| RoHS | ✓ | |
| EEE(IEEE 802.3az) | ✓ | |
| Temperatura de funcionamiento | -5ºC a 55ºC |
|
| -5ºC a 50ºC (PoE) |
||
| Temperatura de almacenamiento | -40ºC a 70ºC |
|
| Humedad de funcionamiento | 10 % a 90 % de HR | |
| Humedad de almacenamiento | 5 % a 95 % de HR | |
| Altitud de funcionamiento | -50 m a 2000 m | |
| MTBF | 200.000 | |
| Garantía | Garantía gratuita de 3 años | |
| Rendimiento | Capacidad de conmutación | 20 Gbps |
| Tasa de reenvío | 15 Mpps | |
| Tamaño de la tabla ARP | 256 | |
| Tamaño de la tabla MAC | 8192 | |
| Conmutación L2 | STP | ✓ |
| RSTP | ✓ | |
| MSTP | ✓ | |
| Agrupación de puertos | ✓(LACP, 8 puertos) |
|
| VLAN | ✓(IEEE 802.1Q/ VLAN privada/MAC VLAN②/VLAN de voz③/ VLAN de protocolo /Asignación de VLAN④) |
|
| IGMP Snooping | ✓(v1/v2) |
|
| Trama Jumbo | 9216 bytes | |
| L3 | Enrutamiento IPv4⑤ | Enrutamiento directo |
| Enrutamiento IPv6 | Se lanzará en el futuro | |
| Ping | ✓ (IPv4) |
|
| Traceroute | ✓ (IPv4) |
|
| Cliente DHCP | ✓ | |
| Retransmisión DHCP | Se lanzará en el futuro | |
| Fiabilidad | RLDP | ✓ |
| Seguridad | CPP | ✓ |
| NFPP | Se lanzará en el futuro | |
| SSH | ✓ | |
| SSL | ✓ | |
| IEEE 802.1X | Se lanzará en el futuro | |
| Seguridad de puertos⑥ | ✓ | |
| ACL | ✓ | |
| DHCP Snooping | ✓(Implementación de puerto de confianza) | |
QoS⑦ |
Clasificación de flujo | ✓(Clasificación basada en IEEE 802.1p/DSCP) |
| Límite de velocidad | ✓(Límite de velocidad en el tráfico de entrada/salida en la interfaz) |
|
| Evitación de congestión | ✓(Descarte de cola) |
|
| Gestión de congestión | ✓(8 colas) |
|
| Gestión | Interfaz de usuario web | ✓ |
| Visualización del puerto de bucle | ✓(El puerto de bucle detectado se muestra en la web) |
|
| HTTP/HTTPS | ✓ | |
| Gestión en la nube de Data General | ✓(TR069) |
|
| Interfaz de línea de comandos | Telnet / Consola / SSH | |
| SNMP | ✓(v1 / v2c / v3) |
|
| SYSLOG | ✓ | |
| NTP | ✓ | |
| Cliente DNS | ✓ | |
| SPAN | ✓ | |
| MIB públicas | ✓ | |
| MIB privadas | ✓ | |
| Configuración cero | ✓(Requiere conexión con Data General Cloud) |
|
| Actualización de firmware | ✓(Actualización a través de Data General Cloud/ WEB / CLI) |
|
Ley de Conservación de Energía |
||
| Modelo | Eficiencia del consumo de energía |
|
| DG-S1930K-8GT2SFP-P | 1,33 W/Gbits | |
| DG-S1930K-18GT2SFP | 0,69 W/Gbits | |
| DG-S1930K-18GT2SFP-P | 0,92 W/Gbits | |
| DG-S1930K-24GT4SFP/2GT | 0,72 W/Gbits | |
| DG-S1930K-24GT4SFP/2GT-P | 0,89 W/Gbits | |
| DG-S1930K-48GT4SFP | 0,70 W/Gbits | |
| Notas: | ||
| ①El tamaño de la carcasa del DG-S1930K-18GT2SFP-P es de 340 × 200 × 43 mm, pero debido a un disipador de calor que sobresale en el lado izquierdo, el tamaño real es de 348 × 200 × 43 mm. | ||
| ②MAC VLAN no es compatible con los puertos de agregación. Para MAC VLAN, el valor cos no se puede cambiar. | ||
| ③ VLAN de voz no es compatible con los puertos de agregación. Para VLAN de voz,no se pueden cambiar los valores de cos y DSCP. | ||
| ④ La asignación de VLAN solo es compatible con la dirección de salida y solo funciona para paquetes etiquetados 802.1Q. | ||
| ⑤ El enrutamiento IP se refiere al enrutamiento directo estático basado en SVI y al enrutamiento predeterminado. | ||
| ⑥ La seguridad de puertos no es compatible con los puertos de agregación. Para la seguridad de puertos, no se admite el aprendizaje dinámico de direcciones. El parámetro sticky no es compatible. La dirección segura no puede ser direcciones MAC estáticas o filtradas. | ||
| ⑦ En el módulo QoS, no se admite el mapa de políticas. | ||
| ※Los LED de los puertos son verdes en todos los estados excepto en DG-S1930K-48GT4SFP. |
||
Conectividad segura para entornos profesionales.
© 2026 Data General LLC. Todos los derechos reservados.