Controlador WLAN para grandes empresas: hasta 640 puntos de acceso
DG-WS6108
Puntos clave
- Administra hasta 640 AP
- Licencia permanente
- Licencia para 32 APs incluida
- Controlador WLAN de alto rendimiento
- 8 x 1000BASE-T/BASE-X (combinado)
- 4 puertos SFP+ 1G/10GBASE-X
Controlador WLAN con una relación calidad/precio inmejorable
El sistema Data General Controlador WLAN DG-WS6108 Está diseñado para redes WLAN de alta velocidad y ofrece una gestión perfecta sin necesidad de realizar cambios en la arquitectura o el hardware. Se puede implementar en redes de capa 2 y capa 3 para comunicarse con los puntos de acceso sin esfuerzo.
De manera predeterminada, el DG-WS6108 administra hasta 32 puntos de acceso inalámbricos (o 64 puntos de acceso de pared), con capacidad para escalar hasta 320 puntos de acceso (o 640 puntos de acceso de pared) mediante una actualización de licencia. Esto lo convierte en una solución flexible y rentable para entornos de red en crecimiento.
- Licencia permanente (no es necesaria renovación)
- Licencia para 32 APs (64 APs en pared) incluida
- Controlador WLAN certificado para WiFi 6
- Tecnología de CA virtual de alta disponibilidad
- WiFi seguro para invitados a través de AP virtual.
- Autenticación empresarial PPSK
- WiFi de alta densidad optimizado mediante funciones Pre-AX, CorrectLink y AirReorder
- Servicio gratuito en la nube con optimización inalámbrica mediante IA
MODELO | DG-WS6108 |
---|---|
Puertos de servicio | 6 puertos 1000BASE-T2 1000BASE-T/1000BASE-X (combinados) |
Gestión portuaria | 1 puerto de consola, 2 puertos USB |
Capacidad de conmutación | N/A |
Tasa de reenvío de paquetes | N/A |
Número predeterminado de puntos de acceso gestionables | 32 |
Número máximo de PA gestionables | 320 AP o 640 AP montados en la pared (con actualización de licencia) |
Número máximo de puntos de acceso configurables | 2,048 |
Número máximo de clientes | 10K |
Rendimiento 802.11 | 8 Gbps |
Número máximo de clientes admitidos por el portal integrado | 7.5 |
ACL | 64K |
Número de usuarios inalámbricos | 10K |
La tabla de direcciones MAC | 16K |
Autenticación local | 300 clientes inalámbricos |
Tabla ARP | 12K |
Tabla de vecinos IPv6 | 10K |
Tiempo de conmutación de itinerancia entre CA | ≤50ms |
VLAN 802.1Q | Soportado |
qin q | N/A |
ACL | ACL de IP estándar, ACL de IP extendida, ACL de MAC extendida, ACL de experto |
QoS | N/A |
Protocolos LAN | ARP, VLAN, 802.1p, 802.1q, 802.1d, 802.1w, 802.1s |
LAN 802.11 | 802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11w, 802.11k, 802.11r, 802.11i, 802.11e, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax |
Protocolos | |
Pre-AX | Soportado |
Enlace correcto | Soportado |
Reordenamiento aéreo | Soportado |
CAPWAP | Topología de red de capa 2/capa 3 entre un AP y un AC |
Habilite un AP para descubrir automáticamente un AC accesible | |
Habilitar un AP para actualizar automáticamente la versión del software desde un AC | |
Permitir que un AP descargue automáticamente configuraciones desde un AC | |
Traducción de direcciones de red (NAT) | |
itinerancia | Roaming intra-AC, roaming inter-AC |
Reenviar | Reenvío local, reenvío centralizado |
Calidad de servicio inalámbrico | Control de ancho de banda basado en AP, control de ancho de banda basado en WLAN, control de velocidad inteligente y estático basado en el usuario, equilibrio justo |
Aislamiento de usuario basado en AC Aislamiento de usuario basado en AP Aislamiento de usuario basado en WLAN Aislamiento de usuario basado en WLAN | |
Aislamiento del Usuario | |
Fiabilidad | Conmutación rápida entre 2 CA, redundancia de CA múltiple (1:1 A/A y A/S, N:1), agrupamiento de CA múltiple (N:N), tecnología de percepción inteligente remota (RIPT), actualización de servicio |
Gestión de STA | Control de acceso STA basado en AP, control de acceso STA basado en SSID, equilibrio de carga basado en AP, equilibrio de carga basado en AP, equilibrio de carga basado en tráfico de AP, acceso prioritario 5G, umbral RSSI |
STA RSSI | 0 a 100 |
Límite | |
Tiempo de espera STA | De 60 a 86,400 segundos |
Umbral de velocidad de datos promedio de STA | 8 a 819,200 con una precisión de 8 Kbps |
Ajuste de la potencia de transmisión de la baliza y de la respuesta de la sonda | Soportado |
Registro del sistema sin conexión | Soportado |
Seguridad IPv4/v6 | Autenticación web, autenticación 802.1x (EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, EAP-FAST, EAP-AKA), autenticación de dirección MAC |
PPSK | Soportado |
Asistente virtual | Soportado |
CA virtual | Soportado |
Seguridad y cifrado 802.11 | Múltiples SSID, enmascaramiento de SSID, autenticación PSK compatible con 802.11i, WPA y WPA2, WEP (WEP/WEP128), WAPI, TKIP, CCMP, protección contra suplantación de ARP |
AAA | IEEE802.1X |
CPP | Soportado |
PPNF | Soportado |
WIDS/WIPS | Soportado |
Protocolos IPv4 | Ping, Traceroute, Servidor DHCP, Cliente DHCP, Retransmisión DHCP, Inspección DHCP, Cliente DNS, NTP, Telnet, Cliente TFTP |
Protocolos IPv6 | Cliente DNSv6, retransmisión DHCPv6, retransmisión DHCPv6 |
Servidor, Cliente TFTPv6, Servidor FTPv6, Cliente FTPv6, CAPWAP IPv6, ICMPv6, Ping IPv6, Traceroute IPv6, Túnel manual, Dirección de configuración manual de túnel automático, Dirección local automática | |
Enrutamiento IPv4 | Enrutamiento estático, OSPF |
Capacidad de la tabla de enrutamiento IPv4 | 8K |
Capacidad de la tabla de enrutamiento estático IPv4 | 1K |
Capacidad de la tabla de enrutamiento IPv6 | 1K |
Capacidad de la tabla de enrutamiento estático IPv6 | 1K |
Administración de redes | SNMP v1/v2c/v3, gestión web, Syslog |
Plataforma de gestión de red | Gestión web (Smart-web), Gestión RG-SNC, Diagrama de Mapa de Calor |
Integración WIS | Ayuda |
Gestión de acceso de usuarios | Iniciar sesión a través del puerto de consola Iniciar sesión a través de Telnet Iniciar sesión a través de SSH Cargar a FTP |
Dimensiones (Ancho × Fondo × Alto) (mm) | × × 440 200 43.6 |
Altura del estante | 1RU |
Peso | 2kg |
Modo de instalación | Marco de 19 pulgadas |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación fija de 100 V CA a 240 V CA, 50 Hz a 60 Hz |
Consumo de energía | |
Estándar CEM | GB9254, EN301 489 |
Norma de seguridad | GB4943, EN/IEC 60950-1 |
Temperatura | Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC, Temperatura de almacenamiento: -40ºC a 70ºC. |
Humedad | Humedad de funcionamiento: 10 % a 90 % HR (sin condensación), humedad de almacenamiento: 5 % a 95 % HR (sin condensación) |
Altitud de funcionamiento | 0 a 3,000 m |
etiquetado controlador wifi